Respuesta rápida
¿Quién ganará el Mundial 2026?
Según la simulación de Foresportia, España, Argentina, Inglaterra, Francia y Bélgica forman actualmente el grupo principal de favoritos del Mundial 2026. Esta clasificación probabilística combina la fuerza Elo, el calendario, el camino potencial en el torneo y las probabilidades de llegar a cada ronda.
Lectura rápida
Los principales favoritos según la simulación de Foresportia
Clasificación interactiva
Todas las selecciones clasificadas
En la fase eliminatoria, una derrota significa eliminación.
48 selecciones mostradas.
| Pos. | Selección | Perfil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | 2165 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 %+2,3 pt | Gran favorito | |
| #21 | 2109 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #3 | 2058 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #4 | 2047 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #51 | 1965 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #6 | 1955 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #7 | 1922 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #8 | 1913 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #9 | 2011 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #10 | 2009 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #111 | 1992 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #121 | 1982 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #131 | 1838 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #14 | 1838 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #15 | 1804 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #16 | 1797 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #171 | 1970 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #18 | 1931 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #19 | 1916 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #201 | 1882 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #21 | 1848 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #22 | 1838 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #23 | 1835 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #24 | 1807 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #25 | 1807 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #26 | 1797 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #27 | 1780 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #28 | 1724 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #29 | 1679 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #30 | 1654 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #31 | 1652 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #32 | 1617 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #33 | 1841 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #34 | 1833 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #35 | 1818 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #36 | 1775 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #37 | 1735 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #38 | 1698 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #39 | 1693 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #40 | 1682 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #41 | 1674 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #42 | 1655 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #43 | 1645 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #44 | 1633 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #45 | 1629 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #46 | 1599 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #47 | 1558 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado | |
| #48 | 1549 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | Tapado |
Foresportia API
¿Necesitas estas simulaciones en JSON?
Foresportia API permite integrar predicciones de fútbol, probabilidades de recorrido, probabilidades por mercado y señales de confianza en tus bots, dashboards o herramientas de análisis.
Entender la clasificación
¿Cómo leer las probabilidades?
Campeón
Probabilidad estimada de ganar el Mundial 2026 en la simulación de Foresportia.
Final, semis, cuartos
Opciones de alcanzar cada fase del torneo, útiles para distinguir un favorito al título de una selección simplemente sólida.
Elo
Índice de nivel relativo de la selección, usado como señal de fuerza en la simulación.
Las probabilidades de Foresportia son estimaciones estadísticas. No son cuotas de casa de apuestas y no garantizan ningún resultado. Esta versión usa el escenario contextual de Foresportia: cuadro oficial FIFA 2026, bonus de anfitrión y ajuste de campeón defensor.
Preguntas frecuentes
¿Quién ganará el Mundial 2026?
España es actualmente favorito con un 100,0 % de probabilidad de título según la simulación de Foresportia. Es una estimación del modelo, no una certeza.
¿Cómo calcula Foresportia los favoritos del Mundial?
La clasificación combina una simulación del torneo, la fuerza Elo de las selecciones, el calendario, el cuadro FIFA 2026 y las probabilidades de llegar a cada ronda.
¿Cuál es la diferencia entre favorito Elo y favorito al título?
El Elo mide la fuerza relativa de una selección. La probabilidad de título añade el camino posible, los rivales potenciales y las opciones de superar cada fase.
¿Se actualizan las probabilidades de título?
Sí. La página se regenera cuando se actualizan el escenario y los datos de simulación, por lo que el top de favoritos puede cambiar.
¿Francia es favorita del Mundial 2026?
Francia ocupa el puesto #4 en este escenario con un 0,0 % de probabilidad de título. Puede ser candidata importante sin ser necesariamente la favorita.