Pronósticos del Mundial 2026 con IA
Mundial 2026: 48 selecciones, 104 partidos y una lectura Foresportia clara con probabilidades 1X2, opciones de título, fuerza Elo y un histórico de fiabilidad. Sin promesas de resultado.
Ningún partido se ha jugado todavía: las tasas de acierto Estable y Correcto aparecerán aquí en cuanto se observen resultados sobre los 72 partidos resueltos.
Análisis por partido
Lista de partidos del Mundial 2026 con probabilidades 1X2, lectura Foresportia y enlace al análisis detallado cuando esté disponible en español.
0 partidos mostrados
| Fecha | Partido | Hora | Lectura Foresportia | Resultado | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Gana MéxicoCorrectoProb. 69.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana CanadáRiesgoProb. 62.9% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 04:00 | Gana Corea del SurRiesgoProb. 46.9% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana SuizaCorrectoProb. 67.4% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 03:00 | Gana ParaguayRiesgoProb. 37.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 19:00 | Gana AlemaniaCorrectoProb. 74.0% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 06:00 | Gana TurquíaRiesgoProb. 39.7% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 00:00 | Gana BrasilRiesgoProb. 46.8% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 03:00 | Gana EscociaRiesgoProb. 49.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 22:00 | Gana Países BajosRiesgoProb. 40.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana BélgicaRiesgoProb. 55.1% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 01:00 | Gana EcuadorRiesgoProb. 55.0% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 18:00 | Gana EspañaEstableProb. 79.4% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 04:00 | Gana SueciaRiesgoProb. 40.3% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 00:00 | Gana UruguayCorrectoProb. 67.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana FranciaRiesgoProb. 58.0% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 03:00 | Gana IránRiesgoProb. 57.6% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 03:00 | Gana ArgentinaCorrectoProb. 67.9% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 06:00 | Gana AustriaRiesgoProb. 51.3% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 22:00 | Gana InglaterraRiesgoProb. 46.9% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 00:00 | Gana NoruegaRiesgoProb. 53.1% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 19:00 | Gana PortugalCorrectoProb. 70.5% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 01:00 | Gana PanamáRiesgoProb. 57.3% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 18:00 | Gana República ChecaRiesgoProb. 51.7% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana SuizaCorrectoProb. 65.5% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 04:00 | Gana ColombiaRiesgoProb. 62.6% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 00:00 | Gana CanadáCorrectoProb. 65.8% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana AustraliaRiesgoProb. 40.9% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 03:00 | Gana MéxicoRiesgoProb. 44.4% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 22:00 | Gana AlemaniaRiesgoProb. 57.9% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 02:30 | Gana BrasilCorrectoProb. 72.7% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 00:00 | Gana MarruecosRiesgoProb. 58.4% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 19:00 | Gana Países BajosRiesgoProb. 59.0% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 05:00 | Gana TurquíaRiesgoProb. 42.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana BélgicaRiesgoProb. 44.5% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 02:00 | Gana EcuadorEstableProb. 79.0% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 18:00 | Gana EspañaEstableProb. 77.7% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 06:00 | Gana JapónRiesgoProb. 61.5% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 19:00 | Gana ArgentinaCorrectoProb. 67.3% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 23:00 | Gana FranciaCorrectoProb. 72.4% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 03:00 | Gana EgiptoRiesgoProb. 46.8% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 00:00 | Gana UruguayCorrectoProb. 69.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 22:00 | Gana InglaterraEstableProb. 76.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 05:00 | Gana ArgeliaRiesgoProb. 51.4% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 02:00 | Gana SenegalRiesgoProb. 40.1% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 19:00 | Gana PortugalRiesgoProb. 61.8% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana Bosnia y HerzegovinaRiesgoProb. 42.0% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 04:00 | Gana ColombiaCorrectoProb. 71.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 01:00 | Gana CroaciaRiesgoProb. 52.3% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana SuizaRiesgoProb. 43.0% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 22:00 | Gana Costa de MarfilRiesgoProb. 64.0% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 22:00 | Gana AlemaniaRiesgoProb. 38.6% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 00:00 | Gana BrasilCorrectoProb. 66.6% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 00:00 | Gana MarruecosCorrectoProb. 67.8% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 03:00 | Gana MéxicoRiesgoProb. 54.7% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 03:00 | Gana Corea del SurRiesgoProb. 61.0% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 01:00 | Gana JapónRiesgoProb. 58.5% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana FranciaRiesgoProb. 57.8% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 04:00 | Gana AustraliaRiesgoProb. 38.3% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 21:00 | Gana SenegalRiesgoProb. 53.7% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 04:00 | Gana TurquíaRiesgoProb. 44.1% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 01:00 | Gana Países BajosRiesgoProb. 62.1% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 02:00 | Gana Arabia SaudíRiesgoProb. 37.5% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 23:00 | Gana CroaciaCorrectoProb. 69.5% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 05:00 | Gana IránRiesgoProb. 47.6% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 05:00 | Gana BélgicaRiesgoProb. 61.5% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 23:00 | Gana InglaterraRiesgoProb. 60.9% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 02:00 | Gana EspañaRiesgoProb. 59.8% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 04:00 | Gana ArgeliaRiesgoProb. 37.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 01:30 | Gana ColombiaRiesgoProb. 39.0% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 04:00 | Gana ArgentinaEstableProb. 75.2% | Resultado pendiente | Ver análisis | ||
| 01:30 | Gana UzbekistánRiesgoProb. 45.9% | Resultado pendiente | Ver análisis |
Favoritos del Mundial 2026
Fuerza Elo, probabilidad de superar cada ronda y opciones de título según la simulación de Foresportia, selección por selección.
Las páginas de análisis por partido en español se añadirán progresivamente.
Seguir explorando
Algunos accesos útiles dentro de Foresportia en español.
FAQ Mundial 2026
¿Cómo calcula Foresportia las predicciones del Mundial 2026?
El modelo combina probabilidades 1X2, tendencias de goles, marcador probable y señales de fiabilidad calibradas sobre el histórico disponible.
¿Garantiza Foresportia los resultados?
No. Foresportia ofrece probabilidades y señales de ayuda a la lectura, no una certeza sobre el resultado final.
¿Por qué empezamos por los favoritos?
La clasificación de favoritos en español ya está disponible. Las páginas de análisis por partido en español se añadirán progresivamente.