
KFUM-Kameratene Oslo
Foresportia analyse KFUM-Kameratene Oslo à partir de ses données de matchs et de ses modèles propriétaires : niveau Elo, forme récente, probabilités, fiabilité observée et signaux de marché vérifiables.
Analyse actuelle : KFUM-Kameratene Oslo
KFUM-Kameratene Oslo traverse une période positive, avec 10 points pris sur les cinq derniers matchs recensés en Eliteserien. L’équipe a marqué 8 buts et en a encaissé 6.
Eliteserien · 2026 · 23 matchs analysés
Voir le détail des matchs analysés
| Date | Buts marqués | Buts encaissés | Points |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 |
1. Comment Foresportia évalue KFUM-Kameratene Oslo
Synthèse des indicateurs réellement disponibles dans les données Foresportia.
2. Prochain match
3. Fiabilité des prédictions sur KFUM-Kameratene Oslo
Données mises à jour le 21/10/2026
| Historique mensuel cumulatif | Profil | Fiabilité | Volume |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | Risque | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-04 | Risque | Volume insuffisant | 3 |
| 2025-05 | Risque | Volume insuffisant | 7 |
| 2025-06 | Risque | 60.0% | 10 |
| 2025-07 | Risque | 61.5% | 13 |
| 2025-08 | Risque | 50.0% | 18 |
| 2025-09 | Risque | 45.0% | 20 |
| 2025-10 | Risque | 41.7% | 24 |
| 2025-11 | Risque | 40.7% | 27 |
| 2026-03 | Risque | 40.7% | 27 |
| 2026-04 | Risque | 38.7% | 31 |
| 2026-05 | Risque | 37.1% | 35 |
| 2026-07 | Risque | 42.1% | 38 |
| 2026-08 | Risque | 40.5% | 42 |
| 2026-09 | Risque | 40.9% | 44 |
| 2026-10 | Risque | 41.3% | 46 |
| 2025-03 | Correct et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-04 | Correct et + | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-05 | Correct et + | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-06 | Correct et + | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-07 | Correct et + | Volume insuffisant | 2 |
| 2025-08 | Correct et + | Volume insuffisant | 2 |
| 2025-09 | Correct et + | Volume insuffisant | 2 |
| 2025-10 | Correct et + | Volume insuffisant | 2 |
| 2025-11 | Correct et + | Volume insuffisant | 3 |
| 2026-03 | Correct et + | Volume insuffisant | 5 |
| 2026-04 | Correct et + | Volume insuffisant | 5 |
| 2026-05 | Correct et + | Volume insuffisant | 6 |
| 2026-07 | Correct et + | Volume insuffisant | 6 |
| 2026-08 | Correct et + | Volume insuffisant | 6 |
| 2026-09 | Correct et + | Volume insuffisant | 7 |
| 2026-10 | Correct et + | Volume insuffisant | 7 |
| 2025-03 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-04 | Stable et + | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-05 | Stable et + | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-06 | Stable et + | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-07 | Stable et + | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-08 | Stable et + | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-09 | Stable et + | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-10 | Stable et + | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-11 | Stable et + | Volume insuffisant | 2 |
| 2026-03 | Stable et + | Volume insuffisant | 4 |
| 2026-04 | Stable et + | Volume insuffisant | 4 |
| 2026-05 | Stable et + | Volume insuffisant | 5 |
| 2026-07 | Stable et + | Volume insuffisant | 5 |
| 2026-08 | Stable et + | Volume insuffisant | 5 |
| 2026-09 | Stable et + | Volume insuffisant | 5 |
| 2026-10 | Stable et + | Volume insuffisant | 5 |
| 2025-03 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-04 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-05 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-06 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-07 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-08 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-09 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-10 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-11 | Ultra stable | Volume insuffisant | 1 |
| 2026-03 | Ultra stable | Volume insuffisant | 1 |
| 2026-04 | Ultra stable | Volume insuffisant | 1 |
| 2026-05 | Ultra stable | Volume insuffisant | 1 |
| 2026-07 | Ultra stable | Volume insuffisant | 1 |
| 2026-08 | Ultra stable | Volume insuffisant | 1 |
| 2026-09 | Ultra stable | Volume insuffisant | 1 |
| 2026-10 | Ultra stable | Volume insuffisant | 1 |
4. Profil prédictif de KFUM-Kameratene Oslo
5. Repères statistiques de KFUM-Kameratene Oslo
Valeurs équipe issues des sources Foresportia, sans moyenne de ligue reconstruite.
Historique : 53 matchs vérifiés
6. Signaux marchés sur KFUM-Kameratene Oslo
7. Dynamique & analyses du modèle
8. Analyse Foresportia
La lecture Foresportia retient surtout une dynamique intéressante autour KFUM-Kameratene Oslo, avec davantage de maîtrise et une base défensive plus solide. Elle suit aussi le classement, l’évolution de l’Elo, les tendances de buts et les signaux marché les plus utiles.
KFUM-Kameratene Oslo traverse une séquence de contrôle plutôt nette, avec 2.00 points par match sur les cinq dernières rencontres et un différentiel xG moyen de -0.67.
Le prochain match détecté oppose Kristiansund BK à KFUM-Kameratene Oslo le . La lecture 1X2 dominante ressort actuellement sur « Victoire extérieure » autour de 40%.
Continuer l’exploration
Prochains matchs, compétition, autres équipes et historique vérifiable.
9. FAQ KFUM-Kameratene Oslo
Quel est le prochain match de KFUM-Kameratene Oslo sur Foresportia ?
Cette page affiche le prochain match confirmé de KFUM-Kameratene Oslo avec les probabilités de prédiction enrichie effectivement disponibles.
Comment lire le classement de KFUM-Kameratene Oslo et son Elo ?
La page propose des courbes dédiées à l’évolution du classement et à l’évolution de l’Elo de KFUM-Kameratene Oslo, avec des séparateurs de saisons pour rendre la lecture plus claire.
Que signifie le bloc des picks forts de KFUM-Kameratene Oslo ?
Il s’agit des marchés les plus souvent bien validés dans l’historique disponible pour KFUM-Kameratene Oslo, avec volume, taux de réussite et probabilité moyenne.
KFUM-Kameratene Oslo : analyse IA, prédictions et signaux Foresportia
La lecture Foresportia retient surtout une dynamique intéressante autour KFUM-Kameratene Oslo, avec davantage de maîtrise et une base défensive plus solide. Elle suit aussi le classement, l’évolution de l’Elo, les tendances de buts et les signaux marché les plus utiles.
KFUM-Kameratene Oslo traverse une séquence de contrôle plutôt nette, avec 2.00 points par match sur les cinq dernières rencontres et un différentiel xG moyen de -0.67.
Le prochain match détecté oppose Kristiansund BK à KFUM-Kameratene Oslo le . La lecture 1X2 dominante ressort actuellement sur « Victoire extérieure » autour de 40%.