
FC Zürich
Foresportia analyse FC Zürich à partir de ses données de matchs et de ses modèles propriétaires : niveau Elo, forme récente, probabilités, fiabilité observée et signaux de marché vérifiables.
Analyse actuelle : FC Zürich
FC Zürich marque beaucoup, mais sa défense est fragile : 11 buts marqués et 10 encaissés sur les cinq derniers matchs recensés en Super League. Sur ces matchs, l’équipe a pris 8 points sur 15 possibles. Il faudra davantage de matchs cette saison pour confirmer cette tendance.
Super League · 2026-2027 · 10 matchs analysés
Voir le détail des matchs analysés
| Date | Buts marqués | Buts encaissés | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 |
1. Comment Foresportia évalue FC Zürich
Synthèse des indicateurs réellement disponibles dans les données Foresportia.
2. Prochain match
3. Fiabilité des prédictions sur FC Zürich
Données mises à jour le 21/10/2026
| Historique mensuel cumulatif | Profil | Fiabilité | Volume |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | Risque | Volume insuffisant | 1 |
| 2025-08 | Risque | Volume insuffisant | 5 |
| 2025-09 | Risque | Volume insuffisant | 7 |
| 2025-10 | Risque | 54.5% | 11 |
| 2025-11 | Risque | 40.0% | 15 |
| 2025-12 | Risque | 36.8% | 19 |
| 2026-01 | Risque | 38.1% | 21 |
| 2026-02 | Risque | 41.7% | 24 |
| 2026-03 | Risque | 39.3% | 28 |
| 2026-04 | Risque | 43.3% | 30 |
| 2026-05 | Risque | 47.1% | 34 |
| 2026-07 | Risque | 48.6% | 35 |
| 2026-08 | Risque | 48.7% | 39 |
| 2026-09 | Risque | 48.8% | 43 |
| 2026-10 | Risque | 47.7% | 44 |
| 2025-07 | Correct et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-08 | Correct et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-09 | Correct et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-10 | Correct et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-11 | Correct et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-12 | Correct et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-01 | Correct et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-02 | Correct et + | Volume insuffisant | 2 |
| 2026-03 | Correct et + | Volume insuffisant | 3 |
| 2026-04 | Correct et + | Volume insuffisant | 4 |
| 2026-05 | Correct et + | Volume insuffisant | 4 |
| 2026-07 | Correct et + | Volume insuffisant | 4 |
| 2026-08 | Correct et + | Volume insuffisant | 4 |
| 2026-09 | Correct et + | Volume insuffisant | 4 |
| 2026-10 | Correct et + | Volume insuffisant | 4 |
| 2025-07 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-08 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-09 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-10 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-11 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-12 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-01 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-02 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-03 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-04 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-05 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-07 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-08 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-09 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-10 | Stable et + | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-07 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-08 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-09 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-10 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-11 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2025-12 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-01 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-02 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-03 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-04 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-05 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-07 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-08 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-09 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
| 2026-10 | Ultra stable | Volume insuffisant | 0 |
4. Profil prédictif de FC Zürich
5. Repères statistiques de FC Zürich
Valeurs équipe issues des sources Foresportia, sans moyenne de ligue reconstruite.
Historique : 48 matchs vérifiés
6. Signaux marchés sur FC Zürich
7. Dynamique & analyses du modèle
8. Analyse Foresportia
La lecture Foresportia retient surtout un élan offensif intéressant autour FC Zürich. Elle suit aussi le classement, l’évolution de l’Elo, les tendances de buts et les signaux marché les plus utiles.
FC Zürich propose un profil offensif plus marqué, avec 2.20 but marqué par match récemment.
Le prochain match détecté oppose FC Zürich à FC Lucerne le . La lecture 1X2 dominante ressort actuellement sur « Victoire domicile » autour de 39%.
Continuer l’exploration
Prochains matchs, compétition, autres équipes et historique vérifiable.
9. FAQ FC Zürich
Quel est le prochain match de FC Zürich sur Foresportia ?
Cette page affiche le prochain match confirmé de FC Zürich avec les probabilités de prédiction enrichie effectivement disponibles.
Comment lire le classement de FC Zürich et son Elo ?
La page propose des courbes dédiées à l’évolution du classement et à l’évolution de l’Elo de FC Zürich, avec des séparateurs de saisons pour rendre la lecture plus claire.
Que signifie le bloc des picks forts de FC Zürich ?
Il s’agit des marchés les plus souvent bien validés dans l’historique disponible pour FC Zürich, avec volume, taux de réussite et probabilité moyenne.
FC Zürich : analyse IA, prédictions et signaux Foresportia
La lecture Foresportia retient surtout un élan offensif intéressant autour FC Zürich. Elle suit aussi le classement, l’évolution de l’Elo, les tendances de buts et les signaux marché les plus utiles.
FC Zürich propose un profil offensif plus marqué, avec 2.20 but marqué par match récemment.
Le prochain match détecté oppose FC Zürich à FC Lucerne le . La lecture 1X2 dominante ressort actuellement sur « Victoire domicile » autour de 39%.