
1.FC Union Berlin
Foresportia analiza a 1.FC Union Berlin con sus datos de partidos y modelos propios: nivel Elo, forma reciente, probabilidades, fiabilidad observada y señales de mercado verificables.
Análisis actual: 1.FC Union Berlin
1.FC Union Berlin atraviesa una racha difícil, con 3 puntos sumados en los últimos cinco partidos registrados de Bundesliga. El equipo marca poco y su defensa merece atención: 2 goles marcados y 11 encajados. Harán falta más partidos esta temporada para confirmar esta tendencia.
Bundesliga · 2026-2027 · 7 partidos analizados
Ver el detalle de los partidos analizados
| Fecha | Goles marcados | Goles encajados | Puntos |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 |
1. Cómo evalúa Foresportia a 1.FC Union Berlin
Resumen de los indicadores realmente disponibles en los datos Foresportia.
2. Próximo partido
3. Fiabilidad de las predicciones sobre 1.FC Union Berlin
Datos actualizados el 14/11/2026
| Historial mensual acumulado | Perfil | Fiabilidad | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2024-08 | Riesgo | Volumen insuficiente | 2 |
| 2024-09 | Riesgo | Volumen insuficiente | 4 |
| 2024-10 | Riesgo | Volumen insuficiente | 7 |
| 2024-11 | Riesgo | 60.0% | 10 |
| 2024-12 | Riesgo | 58.3% | 12 |
| 2025-01 | Riesgo | 56.2% | 16 |
| 2025-02 | Riesgo | 57.9% | 19 |
| 2025-03 | Riesgo | 52.2% | 23 |
| 2025-04 | Riesgo | 44.4% | 27 |
| 2025-05 | Riesgo | 43.3% | 30 |
| 2025-08 | Riesgo | 45.2% | 31 |
| 2025-09 | Riesgo | 45.5% | 33 |
| 2025-10 | Riesgo | 45.7% | 35 |
| 2025-11 | Riesgo | 44.7% | 38 |
| 2025-12 | Riesgo | 46.3% | 41 |
| 2026-01 | Riesgo | 46.7% | 45 |
| 2026-02 | Riesgo | 46.9% | 49 |
| 2026-03 | Riesgo | 45.1% | 51 |
| 2026-04 | Riesgo | 42.6% | 54 |
| 2026-05 | Riesgo | 40.4% | 57 |
| 2026-08 | Riesgo | 39.7% | 58 |
| 2026-09 | Riesgo | 39.7% | 58 |
| 2026-10 | Riesgo | 38.3% | 60 |
| 2026-11 | Riesgo | 38.7% | 62 |
| 2024-08 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-09 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2024-10 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2024-11 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 2 |
| 2024-12 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-01 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-02 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 4 |
| 2025-03 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 4 |
| 2025-04 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 4 |
| 2025-05 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 4 |
| 2025-08 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 5 |
| 2025-09 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 6 |
| 2025-10 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 7 |
| 2025-11 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2025-12 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2026-01 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 9 |
| 2026-02 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 9 |
| 2026-03 | Correcto y + | 70.0% | 10 |
| 2026-04 | Correcto y + | 72.7% | 11 |
| 2026-05 | Correcto y + | 72.7% | 11 |
| 2026-08 | Correcto y + | 72.7% | 11 |
| 2026-09 | Correcto y + | 76.9% | 13 |
| 2026-10 | Correcto y + | 76.9% | 13 |
| 2026-11 | Correcto y + | 76.9% | 13 |
| 2024-08 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-09 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-10 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-11 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2024-12 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2025-01 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2025-02 | Estable y + | Volumen insuficiente | 2 |
| 2025-03 | Estable y + | Volumen insuficiente | 2 |
| 2025-04 | Estable y + | Volumen insuficiente | 2 |
| 2025-05 | Estable y + | Volumen insuficiente | 2 |
| 2025-08 | Estable y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-09 | Estable y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-10 | Estable y + | Volumen insuficiente | 4 |
| 2025-11 | Estable y + | Volumen insuficiente | 5 |
| 2025-12 | Estable y + | Volumen insuficiente | 5 |
| 2026-01 | Estable y + | Volumen insuficiente | 5 |
| 2026-02 | Estable y + | Volumen insuficiente | 5 |
| 2026-03 | Estable y + | Volumen insuficiente | 6 |
| 2026-04 | Estable y + | Volumen insuficiente | 7 |
| 2026-05 | Estable y + | Volumen insuficiente | 7 |
| 2026-08 | Estable y + | Volumen insuficiente | 7 |
| 2026-09 | Estable y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2026-10 | Estable y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2026-11 | Estable y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2024-08 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-09 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-10 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-11 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-12 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-01 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-02 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-03 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-04 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-05 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-08 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 1 |
| 2025-09 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 1 |
| 2025-10 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 1 |
| 2025-11 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 2 |
| 2025-12 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 2 |
| 2026-01 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 2 |
| 2026-02 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 2 |
| 2026-03 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 3 |
| 2026-04 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 3 |
| 2026-05 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 3 |
| 2026-08 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 3 |
| 2026-09 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 4 |
| 2026-10 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 4 |
| 2026-11 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 4 |
4. Perfil predictivo de 1.FC Union Berlin
5. Referencias estadísticas de 1.FC Union Berlin
Valores del equipo procedentes de Foresportia, sin reconstruir una media de liga.
Historial: 75 partidos verificados
6. Señales de mercado sobre 1.FC Union Berlin
7. Dinámica y análisis del modelo
8. Análisis Foresportia
La lectura de Foresportia se mantiene prudente en torno a 1.FC Union Berlin, con un perfil todavía inestable de un partido al otro. También sigue la clasificación, la evolución del Elo, las tendencias de goles y las señales de mercado más útiles.
La forma 1.FC Union Berlin todavía requiere algo de perspectiva, aunque el Elo y los indicadores avanzados ya ayudan a situar su nivel.
El próximo partido detectado enfrenta a 1.FC Union Berlin contra RB Leipzig el . La lectura 1X2 dominante apunta actualmente a «Victoria visitante» en torno al 47%.
Correcto y +: 76.9% de acierto en 13 pronósticos 1X2 verificados.
Verificar el historial completo →Seguir explorando
Próximos partidos, competición, otros equipos e historial verificable.
9. Preguntas sobre 1.FC Union Berlin
¿Cuál es el próximo partido de 1.FC Union Berlin en Foresportia?
Esta página muestra el próximo partido confirmado de 1.FC Union Berlin con las probabilidades de la predicción enriquecida disponibles actualmente.
¿Cómo leer la clasificación de 1.FC Union Berlin y su Elo?
La página ofrece gráficos dedicados a la evolución de la clasificación y del Elo de 1.FC Union Berlin, con separadores de temporadas para facilitar la lectura.
¿Qué significa el bloque de picks fuertes de 1.FC Union Berlin?
Son los mercados que más a menudo se han validado en el historial disponible de 1.FC Union Berlin, con volumen, tasa de aciertos y probabilidad media.
1.FC Union Berlin: análisis IA, predicciones y señales Foresportia
La lectura de Foresportia se mantiene prudente en torno a 1.FC Union Berlin, con un perfil todavía inestable de un partido al otro. También sigue la clasificación, la evolución del Elo, las tendencias de goles y las señales de mercado más útiles.
La forma 1.FC Union Berlin todavía requiere algo de perspectiva, aunque el Elo y los indicadores avanzados ya ayudan a situar su nivel.
El próximo partido detectado enfrenta a 1.FC Union Berlin contra RB Leipzig el . La lectura 1X2 dominante apunta actualmente a «Victoria visitante» en torno al 47%.