
1.FC Nürnberg
Foresportia analiza a 1.FC Nürnberg con sus datos de partidos y modelos propios: nivel Elo, forma reciente, probabilidades, fiabilidad observada y señales de mercado verificables.
Análisis actual: 1.FC Nürnberg
1.FC Nürnberg marca muchos goles, pero su defensa es frágil: 13 goles marcados y 8 encajados en los últimos cinco partidos registrados de Bundesliga 2. Los resultados han sido positivos en estos partidos, con 11 puntos de 15 posibles. Harán falta más partidos esta temporada para confirmar esta tendencia.
Bundesliga 2 · 2026-2027 · 7 partidos analizados
Ver el detalle de los partidos analizados
| Fecha | Goles marcados | Goles encajados | Puntos |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 |
1. Cómo evalúa Foresportia a 1.FC Nürnberg
Resumen de los indicadores realmente disponibles en los datos Foresportia.
2. Próximo partido
3. Fiabilidad de las predicciones sobre 1.FC Nürnberg
Datos actualizados el 20/10/2026
| Historial mensual acumulado | Perfil | Fiabilidad | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2024-08 | Riesgo | Volumen insuficiente | 4 |
| 2024-09 | Riesgo | Volumen insuficiente | 7 |
| 2024-10 | Riesgo | 50.0% | 10 |
| 2024-11 | Riesgo | 50.0% | 12 |
| 2024-12 | Riesgo | 50.0% | 14 |
| 2025-01 | Riesgo | 47.1% | 17 |
| 2025-02 | Riesgo | 50.0% | 20 |
| 2025-03 | Riesgo | 54.2% | 24 |
| 2025-04 | Riesgo | 53.6% | 28 |
| 2025-05 | Riesgo | 58.1% | 31 |
| 2025-08 | Riesgo | 57.1% | 35 |
| 2025-09 | Riesgo | 56.8% | 37 |
| 2025-10 | Riesgo | 53.8% | 39 |
| 2025-11 | Riesgo | 58.1% | 43 |
| 2025-12 | Riesgo | 55.6% | 45 |
| 2026-01 | Riesgo | 53.2% | 47 |
| 2026-02 | Riesgo | 53.1% | 49 |
| 2026-03 | Riesgo | 54.7% | 53 |
| 2026-04 | Riesgo | 52.6% | 57 |
| 2026-05 | Riesgo | 50.0% | 60 |
| 2026-08 | Riesgo | 50.8% | 63 |
| 2026-09 | Riesgo | 51.5% | 66 |
| 2026-10 | Riesgo | 50.7% | 67 |
| 2024-08 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-09 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-10 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-11 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2024-12 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-01 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-02 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-03 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-04 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-05 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-08 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 3 |
| 2025-09 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 4 |
| 2025-10 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 5 |
| 2025-11 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 5 |
| 2025-12 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 6 |
| 2026-01 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 7 |
| 2026-02 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2026-03 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2026-04 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2026-05 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2026-08 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2026-09 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2026-10 | Correcto y + | Volumen insuficiente | 8 |
| 2024-08 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-09 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-10 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-11 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-12 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-01 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-02 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-03 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-04 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-05 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-08 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-09 | Estable y + | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-10 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2025-11 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2025-12 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2026-01 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2026-02 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2026-03 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2026-04 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2026-05 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2026-08 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2026-09 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2026-10 | Estable y + | Volumen insuficiente | 1 |
| 2024-08 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-09 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-10 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-11 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2024-12 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-01 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-02 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-03 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-04 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-05 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-08 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-09 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-10 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-11 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2025-12 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2026-01 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2026-02 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2026-03 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2026-04 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2026-05 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2026-08 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2026-09 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
| 2026-10 | Ultra estable | Volumen insuficiente | 0 |
4. Perfil predictivo de 1.FC Nürnberg
5. Referencias estadísticas de 1.FC Nürnberg
Valores del equipo procedentes de Foresportia, sin reconstruir una media de liga.
Historial: 75 partidos verificados
6. Señales de mercado sobre 1.FC Nürnberg
7. Dinámica y análisis del modelo
8. Análisis Foresportia
La lectura de Foresportia destaca sobre todo una dinámica interesante en torno a 1.FC Nürnberg, con más control y una base defensiva más sólida. También sigue la clasificación, la evolución del Elo, las tendencias de goles y las señales de mercado más útiles.
1.FC Nürnberg atraviesa una secuencia de control bastante clara, con 2.20 puntos por partido en los últimos cinco encuentros y un diferencial xG medio de 1.03.
El próximo partido detectado enfrenta a 1.FC Nürnberg contra 1.FC Kaiserslautern el . La lectura 1X2 dominante apunta actualmente a «Victoria local» en torno al 40%.
Seguir explorando
Próximos partidos, competición, otros equipos e historial verificable.
9. Preguntas sobre 1.FC Nürnberg
¿Cuál es el próximo partido de 1.FC Nürnberg en Foresportia?
Esta página muestra el próximo partido confirmado de 1.FC Nürnberg con las probabilidades de la predicción enriquecida disponibles actualmente.
¿Cómo leer la clasificación de 1.FC Nürnberg y su Elo?
La página ofrece gráficos dedicados a la evolución de la clasificación y del Elo de 1.FC Nürnberg, con separadores de temporadas para facilitar la lectura.
¿Qué significa el bloque de picks fuertes de 1.FC Nürnberg?
Son los mercados que más a menudo se han validado en el historial disponible de 1.FC Nürnberg, con volumen, tasa de aciertos y probabilidad media.
1.FC Nürnberg: análisis IA, predicciones y señales Foresportia
La lectura de Foresportia destaca sobre todo una dinámica interesante en torno a 1.FC Nürnberg, con más control y una base defensiva más sólida. También sigue la clasificación, la evolución del Elo, las tendencias de goles y las señales de mercado más útiles.
1.FC Nürnberg atraviesa una secuencia de control bastante clara, con 2.20 puntos por partido en los últimos cinco encuentros y un diferencial xG medio de 1.03.
El próximo partido detectado enfrenta a 1.FC Nürnberg contra 1.FC Kaiserslautern el . La lectura 1X2 dominante apunta actualmente a «Victoria local» en torno al 40%.