Compara los clubes de MLS mediante su último ELO fiable observado. La forma reciente aporta contexto a corto plazo sin sustituir el nivel estructural.
Datos actualizados el
Las estadísticas interactivas se cargan en tu navegador.
Conectando con los datos de las ligas.
Clasificar equipos por
| Pos. | Equipo | ELO actual | Partidos | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | 27 | ||
| 2 | 1639 | 27 | ||
| 3 | 1632 | 27 | ||
| 4 | 1601 | 26 | ||
| 5 | 1595 | 26 | ||
| 6 | 1587 | 26 | ||
| 7 | 1585 | 27 | ||
| 8 | 1575 | 27 | ||
| 9 | 1561 | 27 | ||
| 10 | 1547 | 27 | ||
| 11 | 1528 | 26 | ||
| 12 | 1519 | 28 | ||
| 13 | 1517 | 26 | ||
| 14 | 1510 | 27 | ||
| 15 | 1493 | 27 | ||
| 16 | 1484 | 27 | ||
| 17 | 1478 | 27 | ||
| 18 | 1475 | 27 | ||
| 19 | 1471 | 27 | ||
| 20 | 1467 | 28 | ||
| 21 | 1457 | 26 | ||
| 22 | 1449 | 27 | ||
| 23 | 1446 | 27 | ||
| 24 | 1431 | 27 | ||
| 25 | 1410 | 27 | ||
| 26 | 1393 | 26 | ||
| 27 | 1392 | 24 | ||
| 28 | 1377 | 27 | ||
| 29 | 1347 | 26 | ||
| 30 | 1314 | 26 |
La clasificación usa el último ELO fiable disponible para cada equipo de la plantilla seleccionada. La forma reciente y la tabla deportiva solo usan resultados de la temporada mostrada.
No se muestra la variación ELO porque no existe un historial homogéneo para todas las competiciones.
| Pos. | Equipo | Partidos | V | E | D | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 34 | 60 | |
| 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 33 | 50 | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 6 | 8 | 47 | |
| 4 | 27 | 12 | 10 | 5 | 14 | 46 | |
| 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 10 | 46 | |
| 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 10 | 45 | |
| 7 | 26 | 12 | 8 | 6 | 9 | 44 | |
| 8 | 27 | 13 | 5 | 9 | 2 | 44 | |
| 9 | 27 | 12 | 7 | 8 | 9 | 43 | |
| 10 | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | 42 | |
| 11 | 28 | 11 | 8 | 9 | 13 | 41 | |
| 12 | 27 | 11 | 6 | 10 | 10 | 39 | |
| 13 | 27 | 11 | 3 | 13 | 0 | 36 | |
| 14 | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 | |
| 15 | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 | |
| 16 | 27 | 10 | 4 | 13 | -16 | 34 | |
| 17 | 27 | 8 | 9 | 10 | 5 | 33 | |
| 18 | 26 | 8 | 9 | 9 | -9 | 33 | |
| 19 | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 32 | |
| 20 | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 | |
| 21 | 27 | 9 | 5 | 13 | -4 | 32 | |
| 22 | 27 | 7 | 10 | 10 | -12 | 31 | |
| 23 | 26 | 6 | 12 | 8 | -8 | 30 | |
| 24 | 24 | 8 | 6 | 10 | -12 | 30 | |
| 25 | 27 | 8 | 5 | 14 | -4 | 29 | |
| 26 | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 | |
| 27 | 27 | 6 | 11 | 10 | -12 | 29 | |
| 28 | 27 | 7 | 6 | 14 | -13 | 27 | |
| 29 | 26 | 5 | 6 | 15 | -23 | 21 | |
| 30 | 26 | 6 | 3 | 17 | -32 | 21 |
La clasificación deportiva se calcula con los resultados disponibles (tres puntos por victoria y uno por empate), usando la diferencia de goles como primer desempate.
El ELO estima la fuerza relativa de un equipo según sus resultados y el nivel de sus rivales. Refleja un nivel estructural; la forma reciente resume una muestra mucho más corta. Los valores se actualizan con los nuevos datos de partidos.
Esta página permite analizar MLS desde varios ángulos complementarios: jerarquía ELO, forma reciente, volumen de partidos, rendimiento local y visitante y coherencia global de la temporada. La MLS combina largos desplazamientos, alternancias de forma y un calendario específico, lo que aumenta el valor de una visión global fiable. El objetivo no es limitarse a mostrar una tabla, sino convertir los datos de la competición en un contexto útil para los resultados, los partidos del día y las probabilidades de la IA.
Para ir más lejos, conecta estas métricas con la forma de equipos, el histórico y la lectura de predicción IA de fútbol.
Selecciona una temporada y consulta la tabla de equipos y su columna ELO.
El ELO permite comparar la fuerza relativa de los clubes. Conviene combinarlo con la forma reciente y el número de partidos para obtener una lectura más sólida.
Utiliza el hub de MLS para relacionar la clasificación ELO con el calendario, los resultados y el historial disponible.